http://opendoors.iienetwork.org/?p=89251
Open Doors 2006
Report on International Educational Exchange
Leading 20 Places of Origin, 2004/05 & 2005/06
2005/06
% of Int'l 2005/06
Rank Place of Origin 2004/05 2005/06 Student Total % Change
WORLD TOTAL 565,039 564,766 100 -0.05
1 India 80,466 76,503 13.5 -4.9
2 China 62,523 62,582 11.1 0.1
3 Korea, Republic of 53,358 58,847 10.4 10.3
4 Japan 42,215 38,712 6.9 -8.3
5 Canada 28,140 28,202 5.0 0.2
6 Taiwan 25,914 27,876 4.9 7.6
7 Mexico 13,063 13,931 2.5 6.6
8 Turkey 12,474 11,622 2.1 -6.8
9 Germany 8,640 8,829 1.6 2.2
10 Thailand 8,637 8,765 1.6 1.5
11 United Kingdom 8,236 8,274 1.5 0.5
12 Hong Kong 7,180 7,849 1.4 9.3
13 Indonesia 7,760 7,575 1.3 -2.4
14 Brazil 7,244 7,009 1.2 -3.2
15 Colombia 7,334 6,835 1.2 -6.8
16 France 6,555 6,640 1.2 1.3
17 Kenya 6,728 6,559 1.2 -2.5
18 Nigeria 6,335 6,192 1.1 -2.3
19 Nepal 4,861 6,061 1.1 24.7
20 Pakistan 6,296 5,759 1.0 -8.5
Vietnam (now #24), with 4,597 students